Ville de rattachement : PIRAE – PATER Président du club : Bernard Costa Email : direction.cnp@gmail.com Site internet : https://cercledesnageursdepolynesie.comiti-sport.fr/ Nombre de licenciés en 2020 : 35 Adultes hommes : 8 Adultes femmes : 4 Jeunes : 23 | ||
Ville de rattachement : ARUE – PATER Référent du club : Laurent Macheboeuf Email : carololo.tahiti@mail.pf Site internet : https://www.feipitriathlon.com/ Nombre de licenciés en 2020 : 101 Adultes hommes : 37 Adultes femmes : 11 Jeunes : 53 | ||
Ville de rattachement : PAPEETE – PATER Président du club : Yoann Hotellier Email : konatritahiti@gmail.com Site internet : http://www.konatritahiti.com/ Nombre de licenciés en 2020 : 50 Adultes hommes : 22 Adultes femmes : 9 Jeunes : 19 | ||
Ville de rattachement : PAPEETE Président du club : David Richmond Email : mararatri.tahiti@gmail.com Site internet : https://www.facebook.com/mararatri/ Nombre de licenciés en 2020 : 20 Adultes hommes : 16 Adultes femmes : 4 Jeunes : 0 | ||
Ville de rattachement : PUNAAUIA Président du club : Yannick Champs Email : info@punatri.com Site internet : http://punatri.com/ Nombre de licenciés en 2020 : 59 Adultes hommes : 20 Adultes femmes : 11 Jeunes : 28 | ||
Ville de rattachement : MOOREA Président du club : Jean-Michel MONOT Email : vsopmozteam@gmail.com Site internet : https://www.xterratahiti.com Nombre de licenciés en 2020 : 48 Adultes hommes : 28 Adultes femmes : 17 Jeunes : 3 | ||
Ville de rattachement : PAPEETE – PATER Présidente du club : Sandra Langy Email : vahinetri@gmail.com Nombre de licenciés en 2020 : 40 Adultes hommes : 0 Adultes femmes : 40 Jeunes : 0 |